أسواق النفط والطاقة
نفت چین | معدلات | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daqing | 77.7 | (0%) 0 | 77.7 | 77.7 | 01:37:42 | |
Shengli | 71.89 | (0%) 0 | 71.89 | 71.89 | 03:38:56 | |
South China Sea | 63.2 | (0%) 0 | 63.2 | 63.2 | 03:38:56 |
نفت آنگولا | معدلات | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalia | 71.03 | (0%) 0 | 71.03 | 71.03 | 13:41:30 | |
Nemba | 70.53 | (0%) 0 | 70.53 | 70.53 | 13:41:30 | |
Cabinda | 72.23 | (0%) 0 | 72.23 | 72.23 | 13:41:30 |
نفت اندونزی | معدلات | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinta | 74.71 | (0%) 0 | 74.71 | 74.71 | 01:37:42 | |
Duri | 80.08 | (0%) 0 | 80.08 | 80.08 | 01:37:42 | |
Minas | 74.59 | (0%) 0 | 74.59 | 74.59 | 01:37:42 |
نفت عربستان | معدلات | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arab Heavy | 71.07 | (0%) 0 | 71.07 | 71.07 | 13:41:29 | |
Arab Medium | 72.22 | (0%) 0 | 72.22 | 72.22 | 13:41:29 | |
Arab Extra Light | 72.77 | (0%) 0 | 72.77 | 72.77 | 13:41:28 |
نفت قطر | معدلات | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar Land - Qatar | 71.23 | (0%) 0 | 71.23 | 71.23 | 13:41:27 | |
Marine | 75.08 | (0%) 0 | 75.08 | 75.08 | 01:37:42 | |
Al Shaheen - Qatar | 71.76 | (0%) 0 | 71.76 | 71.76 | 13:41:27 |
Crude Oil WTI
- Last : 67.2
- High : 67.2
- Low : 67.09
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 7 Dec
- Yesterday : 67.2
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
اسعار اليوم | زمن |
---|---|
اليوم ، لا يوجد سعر مقدم للمؤشر |
Brent Oil
- Last : 71.12
- High : 71.12
- Low : 71
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 7 Dec
- Yesterday : 71.12
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
اسعار اليوم | زمن |
---|---|
اليوم ، لا يوجد سعر مقدم للمؤشر |
Gasoline RBOB
- Last : 1.91
- High : 1.91
- Low : 1.9022
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 7 Dec
- Yesterday : 1.91
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
اسعار اليوم | زمن |
---|---|
اليوم ، لا يوجد سعر مقدم للمؤشر |
London Gas Oil
- Last : 647.75
- High : 647.75
- Low : 646.25
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 7 Dec
- Yesterday : 647.75
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
اسعار اليوم | زمن |
---|---|
اليوم ، لا يوجد سعر مقدم للمؤشر |
درباره أسواق النفط والطاقة
كمية | من عند | إلى | نتيجة |
نتيجة |
نتيجة |
مخطط 15 يوم
15 يوم متوسط: 72
تغيير / 15 يوما: 0.88 USD
التغيير / 15 يوما ٪: 1.24%
مخطط شهر واحد
شهر واحد متوسط: 73
تغيير / شهر واحد: 1.88 USD
التغيير / شهر واحد٪: 2.64%
مخطط 3 أشهر
متوسط 3 أشهر: 74
التغيير / 3 أشهر: 2.88 USD
التغيير / 3 أشهر ٪: 4.05%
مخطط 6 أشهر
متوسط 6 أشهر: 77
التغيير / 6 أشهر: 5.88 USD
التغيير / 6 أشهر ٪: 8.27%