GBP/USD Ask در یک نگاه 00:31:04
| خاصية | مبالغ |
|---|---|
| Last | 1.3523 |
| High | 1.3523 |
| Low | 1.3517 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 1.3518 |
| Time | 00:31:04 |
| Yesterday | 1.3517 |
| Change % | 0.04% |
| Change | 0.0006 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در GBP/USD Ask
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
| ذهب |
|---|
| 1,105 USD |
| عملة |
|---|
| 1,091 USD |
| دولار أمريكي |
|---|
| 1,045 USD |
| اليورو |
|---|
| 1,057 USD |
نوسانات GBP/USD Ask در روز جاری
أداء GBP/USD Ask
| واحد أسبوع | 0.0059 | 0.4382% | 2026-04-11 |
| واحد شهر | 0.0266 | 2.0065% | 2026-03-18 |
| ستة شهر | 0.0097 | 0.7225% | 2025-10-17 |
| واحد عام | 0.0229 | 1.7226% | 2025-04-18 |
| ثلاثة عام | 0.1099 | 8.8458% | 2023-04-18 |
میانگین متحرک (EMA) GBP/USD Ask
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1.3529 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1.3478 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1.3431 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1.3404 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1.3429 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1.3433 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 1.3434 |
میانگین متحرک (SMA) GBP/USD Ask
| مؤشر | إطار زمني | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 1.3536 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 1.3474 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 1.3382 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 1.3363 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 1.3403 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 1.3467 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 1.3414 |
سطوح الدعم والمقاومة GBP/USD Ask
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 1.3513 | 1.3515 | 1.3515 | 1.3509 | - |
| الدعم 2 (S2) | 1.3515 | 1.3517 | 1.3516 | 1.3513 | - |
| الدعم 1 (S1) | 1.3519 | 1.3518 | 1.3516 | 1.3515 | 1.352 |
| نقطة المحور (PP) | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3519 | 1.3521 |
| مقاومة 1 (R1) | 1.3525 | 1.3523 | 1.3529 | 1.3521 | 1.3526 |
| مقاومة 2 (R2) | 1.3527 | 1.3524 | 1.3529 | 1.3525 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 1.3531 | 1.3527 | 1.3530 | 1.3527 | - |
بازار طلا در وضعیت هشدار؛ عقبنشینی قیمت و بیثباتی منطقه
هوش مصنوعی در چین؛ پیشرفت سریع، محدودیتهای واقعی
چشمانداز تاریک رمزارزها؛ نوسان شدید بیت کوین
طلا در تقاطع سیاست و اقتصاد جهانی
صعود بهای نفت؛ تنگه هرمز همچنان محور نگرانی بازار
چشمانداز طلا؛ بازار در انتظار روشنشدن مسیر آینده
بازارها در شوک ژئوپلیتیک؛ سایه جنگ بر اقتصاد جهانی
از طلای امن تا دارایی تحت فشار؛ درسهای بازارهای جهانی
وقتی انرژی به سلاح راهبردی تبدیل میشود
ربات انساننما و تاکسی پرنده؛ چین و سلطه جهانی
چشمانداز مثبت برای طلا؛ تداوم روند صعودی؟
صعود پرشتاب طلا؛ آیا سطح ۴,۶۰۰ دلار تثبیت خواهد شد؟
بیتکوین بالای ۷۰,۰۰۰ دلار؛ سرمایهگذاران در انتظار تصمیم تهران
طلا بار دیگر صعودی شد!
خاورمیانه همچنان پرریسک؛ بازار نفت در نوسان
جهان در وضعیت هشدار؛ انرژی، سیاست و آیندهای نامعلوم
افت بازده اوراق آمریکا، فرصت تازه برای رشد طلا
بازگشت ونزوئلا و تغییر تعادل عرضه جهانی نفت
طلا در مسیر ۵۴۵۰ دلار؟
رشد قیمت طلا در سایه افت دلار؛ بازارها چشمانتظار مذاکرات ژنو
نمودار کندلاستیک GBP/USD Ask در روز جاری
نمودار نوسان GBP/USD Ask در همه ادوار
گزارشات GBP/USD Ask
در حال حاضر قیمت پوند / دلار چقدر می باشد؟
قیمت پوند / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.3523 ریال
قیمت پوند / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر پوند / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 24 فروردین 1405 با رقم 1.3507 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.11 درصدی یا 0.0016 ریال پوند / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت پوند / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پوند / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در پوند / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.066539 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در پوند / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 بخشی از سرمایه خود را به پوند / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.09 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 0.66 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 10. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 0.66 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 10.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 0.66 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات GBP/USD Ask
قیمت پوند / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت پوند / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.3517 ریال
قیمت پوند / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پوند / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت پوند / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید پوند / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 0.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 0.66 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 4.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 0.66 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 13.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 0.66 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 0.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 0.66 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای GBP/USD Ask
| التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3527 | 1.3506 | 1.3599 | 1.3517 | 0.07% | 0.0009 |
| 2026-04-16 | 1.3561 | 1.3518 | 1.3596 | 1.3526 | 0.28% | 0.0038 |
| 2026-04-15 | 1.3569 | 1.3544 | 1.3580 | 1.3564 | 0.03% | 0.0004 |
| 2026-04-14 | 1.3506 | 1.3502 | 1.3589 | 1.3568 | 0.45% | 0.0061 |
| 2026-04-13 | 1.3395 | 1.3382 | 1.3509 | 1.3507 | 0.32% | 0.0043 |
| 2026-04-11 | 1.3468 | 1.3461 | 1.3469 | 1.3464 | 0.04% | 0.0005 |
| 2026-04-10 | 1.3437 | 1.3413 | 1.3480 | 1.3469 | 0.25% | 0.0033 |
| 2026-04-09 | 1.3401 | 1.3382 | 1.3459 | 1.3436 | 0.27% | 0.0036 |
| 2026-04-08 | 1.3296 | 1.3291 | 1.3485 | 1.34 | 0.77% | 0.0102 |
| 2026-04-07 | 1.3238 | 1.3213 | 1.33 | 1.3298 | 0.46% | 0.0061 |
| 2026-04-06 | 1.3196 | 1.3182 | 1.3268 | 1.3237 | 0.25% | 0.0033 |
| 2026-04-04 | 1.3204 | 1.3204 | 1.3204 | 1.3204 | 0.04% | 0.0005 |
| 2026-03-31 | 1.3184 | 1.3162 | 1.3225 | 1.3199 | 0.14% | 0.0019 |
| 2026-03-30 | 1.3268 | 1.3175 | 1.3283 | 1.3180 | 0.64% | 0.0084 |
| 2026-03-28 | 1.3264 | 1.3264 | 1.3272 | 1.3264 | 0.06% | 0.0008 |
| 2026-03-27 | 1.3336 | 1.3261 | 1.3348 | 1.3272 | 0.47% | 0.0063 |
| 2026-03-26 | 1.3362 | 1.3311 | 1.3376 | 1.3335 | 0.19% | 0.0025 |
| 2026-03-25 | 1.3412 | 1.3360 | 1.3437 | 1.3360 | 0.48% | 0.0064 |
| 2026-03-24 | 1.3428 | 1.3358 | 1.3445 | 1.3424 | 0.04% | 0.0005 |
| 2026-03-23 | 1.3324 | 1.3258 | 1.3478 | 1.3429 | 0.64% | 0.0086 |
| 2026-03-21 | 1.3339 | 1.3337 | 1.3346 | 1.3343 | 0.04% | 0.0005 |
| 2026-03-20 | 1.3431 | 1.3302 | 1.3445 | 1.3338 | 0.71% | 0.0095 |
| 2026-03-19 | 1.3255 | 1.3248 | 1.3466 | 1.3433 | 1.33% | 0.0176 |
| 2026-03-18 | 1.3356 | 1.3257 | 1.3375 | 1.3257 | 0.72% | 0.0096 |
| 2026-03-17 | 1.3325 | 1.3275 | 1.3365 | 1.3353 | 0.72% | 0.0096 |
GBP/USD Ask در روز جاری
| معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3523 | 00:31:04 | 0.0002 | 0.01% | 0.0006 | 0.04% |
| 1.3521 | 00:30:06 | 0.0002 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.3519 | 00:29:04 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.3518 | 00:27:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.3517 | 00:26:04 | 0.0002 | 0.01% | - | - |
| 1.3519 | 00:24:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.352 | 00:21:56 | 0.0002 | 0.01% | 0.0003 | 0.02% |
| 1.3522 | 00:20:06 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.3523 | 00:18:08 | 0.0002 | 0.01% | 0.0006 | 0.04% |
| 1.3521 | 00:17:04 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.3522 | 00:16:04 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.3521 | 00:11:04 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.352 | 00:09:04 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.02% |
| 1.3519 | 00:08:04 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% |
| 1.3518 | 00:06:23 | - | - | 0.0001 | 0.01% |

تعليقات GBP/USD Ask